See who is going to walk together - Click here
* 11177 people have registered
9:00 - Noord-Kaap: Upington | TLU SA se virtuele staptog teen plaasaanvalle en -moorde het sopas begin. Deel jou vordering met die hutsmerk #plaasstap #plaaslewens #tlusa
10:30 - Noord-Kaap: Upington | Noord-Kaap: 39 moorde in 81 aanvalle
12:00 - Wes-Kaap: Paternoster | Wes-Kaap: 96 moorde in 252 aanvalle
13:30 - 1000km | Ons stappers het die 1 000km-merk by Kaap Agulhas verbygesteek. Hierdie getal verteenwoordig 1 000 plaasaanvalle wat gesinne en werkers op plase se lewens uitmekaar geskeur het.
15:30 - Oos-Kaap: Port Elizabeth | Oos-Kaap: 152 moorde in 254 aanvalle
17:30 - KwaZulu-Natal: Durban | KwaZulu-Natal: 323 moorde in 563 aanvalle
21:00 - Halfpad | Halfpad by Richardsbaai met meer as 2 700km en die herinnering aan 2 083 plaasmoorde agter ons.
21:30 - Vrystaat | Vrystaat: 220 moorde in 603 aanvalle
22:00 - Mpumalanga: Mahikeng | Mpumalanga: 277 moorde in 950 aanvalle
03:00 - Driekwart van die pad | Ons stap al vir 18 ure en is in Mahikeng. Ons dink aan die 5 530 gesinne en werkers wat slagoffers van plaasaanvalle was.
07:15 - Limpopo: Thohoyandou - Houtkruis | Limpopo: 228 moorde in 712 aanvalle
08:15 - Gauteng | Gauteng: 462 moorde in 1 188 aanvalle
08:45 - 100km oor | Ons is by Riemvasmaak in die Noord-Kaap en daar is nog net 100km oor.
09:00 - Dankie | Dis 24 uur en 5 530km later en TLU SA is terug in Upington waar ons virtuele staptog teen plaasaanvalle en -moorde begin het. Ons sal nie ophou om vir ons boere se veiligheid op te staan nie. Dankie vir elke stapper se ondersteuning.
Vereeniging
Genoeg is genoeg dink aan almal die waarheid sal nog uitkom God slaap nie.
God beskerm asb elke boer en hulle gesinne. Ons pleit die bloed van Jesus oor elke plaas en sy mense.